Zaragoza-Deportivo
Zaragoza-Deportivo
-
sábado 4/05/2019 |
|
---|---|
PARTIDO: |
sábado 4/05/2019 - 18:00
|
ESTADIO: |
La Romareda
|
Resultado
|
|
Fin del partido | |
![]() |
![]() |
Zaragoza
|
Deportivo
|
0
|
1
|
![]() |
![]() |
Zaragoza
|
Deportivo
|
Suplentes
|
Suplentes
|
Entrenador
|
Entrenador
|
Víctor Fdez.
|
Fernando Vázquez
|
CD Guijuelo | 0 | Deportivo | 0 |
22/11/2020
|
Deportivo | 1 | Coruxo | 0 |
8/11/2020
|
Unionistas | 0 | Deportivo | 1 |
1/11/2020
|
Deportivo | 0 | Salamanca UDS | 0 |
18/10/2020
|
Deportivo | 2 | Fuenlabrada | 1 |
7/08/2020
|
Mirandés | 1 | Deportivo | 0 |
17/07/2020
|
Deportivo | 2 | Extremadura | 3 |
12/07/2020
|
Málaga | 1 | Deportivo | 0 |
8/07/2020
|
Deportivo | 2 | Huesca | 1 |
5/07/2020
|
Tenerife | 1 | Deportivo | 1 |
30/06/2020
|
20:08 | En nada estará la crónica en la web. Nos despedimos. En las buenas y en las malas, ¡Forza Dépor! |
20:07 | El Dépor sigue justo, muy justo de fútbol, pero ha pillado la onda buena y luce pegada. No debe bajarse de ella hasta finales de mayo, principios de junio |
20:06 | 6 puntos en dos salidas y ya está en 60 a la espera del Cádiz-Málaga del lunes |
20:03 | Pleno en dos salidas cruciales y vuelve a play off, ahora le toca regresar a Riazor, su carrera asignatura pendiente |
20:02 | Partido muy justo del Dépor en el que sobrevive y encuentra la victoria en una jugada aislada |
20:01 | Triunfo no merecido pero que llena de aire a este Dépor |
90+ | ![]() |
FIN DEL PARTIDO. |
90+ | La última para Marc Gual |
90+ | Última para el Zaragoza |
90+ | Achica Álex |
90+ | Otra ocasión para el Zaragoza |
90+ | Otro ataque del Dépor |
90+ | El Dépor, totalmente replegado |
90+ | Balón cruzado a las manos de Dani Giménez |
90' | Cinco minutos de descuento. A sufrir |
90' | ![]() |
Cambio: Fede Cartabia es sustituido por Vicente G.. |
89' | Balón al aire, lo ataja Dani Giménez |
88' | Despeja el Dépor que casi hace el 0-2 en la contra |
87' | Falta lateral para el Zaragoza |
87' | ![]() |
Cambio: Zapater es sustituido por Pombo. |
87' | El Dépor no merece ir ganando el duelo, pero lo hace |
86' | Buena jugada de izquierda a derecha y soberbia finalización del alicantino |
84' | Gran jugada y Pedro Sánchez no falla en el balón cruzado |
84' | ![]() |
Gol de Pedro (0-1). |
83' | No llega Pedro a un pase en largo |
82' | El Dépor no da dos pases seguidos |
81' | ![]() |
Cambio: Carlos Fernández es sustituido por Pedro. |
80' | Falta lateral, fuera de juego del Dépor |
79' | ![]() |
Tarjeta amarilla a Guitián. |
78' | Otra ocasión más para el Zaragoza |
77' | Fea falta a Fede, atacará el Dépor |
76' | Saque de esquina para el Zaragoza |
76' | Doble ocasión increíble para el Zaragoza |
76' | Pase de Carlos a Nahuel que no remata |
74' | Despeja el Dépor, sigue atacando el Zaragoza |
73' | Saque de esquina para el Zaragoza |
73' | Muy cómodo el Zaragoza |
73' | Álvaro Vázquez está destrozando a eneko Bóveda en banda |
72' | La manda fuera Raúl Guti |
72' | El Dépor ahora quiere, pero el reloj aprieta |
71' | Falta frontal para el Dépor |
71' | ![]() |
Cambio: Eguaras es sustituido por Ros. |
69' | ![]() |
Cambio: Borja Valle es sustituido por Nahuel. |
68' | El Depor, aún sin realizar cambios |
67' | Remata arriba Raúl Guti |
67' | Manda el Dépor, contragolpe del Zaragoza |
66' | Gran recuperación de Edu que no se atrevió a tirar a puerta |
65' | Buena recuperación de Fede, pero no se entiende con Quique |
64' | Dispara Carlos, despeja la defensa del Zaragoza |
63' | El Dépor, muy nervioso con la pelota |
63' | El Dépor, desaparecido en combate |
62' | Partido casi sin áreas |
62' | Centro pasado de Fede tras una larga jugada del Dépor |
60' | Fallo garrafal de Saúl en una conducción suicida hacia atrás |
60' | Paradón de Dani Giménez a Pep Biel |
60' | Despejó el Zaragoza un uen centro de Cartabia |
59' | Falta lateral para el Dépor |
58' | El Dépor no está yendo a por el partido |
55' | Partido de nuevo sin ritmo ni tensión |
55' | ![]() |
Cambio: Papunasvill es sustituido por Guti. |
54' | Juego peligroso de Carlos Fernández |
53' | Pep Biel vuelve al terreno de juego |
50' | Ataca Álvaro Vázquez por la banda izquierda |
49' | Toca y toca el Dépor en la salida de balón |
48' | Eguaras va a tener que ser sustituido |
46' | Eguaras se duele sore el césped tras un choque con Carlos |
45' | ![]() |
COMIENZA LA SEGUNDA PARTE. |
45+ | En nada arranca la segunda parte y te la contamos |
45+ | Carlos Fernández, de nuevo futbolista diferencial |
45+ | Poca tensión en la retaguardia coruñesa, mucho espacio y oportunidades a un Zaragoza bisoño |
45+ | Borja Valle, algo errático, tuvo las mejores ocasiones que acabó diferenciando |
45+ | Primer parte con el Dépor un poco destensado que le ha dado vida al Zaragoza. Eso sí, con espacios y con la pelota a los coruñeses se les ha visto muy cómodos |
45+ | El Dépor no cambia de momento a Fede Cartabia. Se va renqueante al vestuario, pero no parece que vaya a ser sustituido |
45+ | ![]() |
FIN DE LA PRIMERA PARTE. |
44' | Se duele Fede Cartabia sobre el césped |
43' | Gran pase de Carlos al área y el berciano la manda arriba con todo a favor |
43' | Arriba Borja Valle |
41' | Amarilla a Nieto que corta ataque prometedor |
41' | ![]() |
Tarjeta amarilla a Nieto. |
40' | Partido sin tensión en La Romareda |
38' | Mejor el Dépor en los últimos minutos, pero sin excesos |
37' | El Dépor ronda el gol, pero sin ninguna clara |
36' | ![]() |
Tarjeta amarilla a Verdasca. |
34' | Borja Valle dispara arriba |
33' | Otra ocasión para el Dépor. Ningún delantero del Dépor llega al remate tras el centro de Fede |
32' | Dispara fuera Álvaro Vázquez |
32' | Dispara fuera Álvaro Vázquez |
32' | Duelo más igualado |
30' | Mejor el Dépor en lo últimos minutos |
28' | Gran pase de Fede a Quique y el pucelano centra por arriba y despeja Cristian |
27' | El Dépor, sin fútbol, está dejando ir el partido |
26' | Despeja el Dépor, sigue atacando el Zaragoza |
26' | Despeja el Dépor, sigue atacando el Zaragoza |
25' | Saque de esquina para el Zaragoza |
25' | Falta de Quique en ataque |
24' | Arriesga el Dépor en la salida de balón |
23' | Toca con facilidad el Zaragoza en la frontal del Dépor |
22' | Los jugadores del Dépor reclaman otra mano en el área |
21' | La mejor ocasión para el Dépor. Gran jugada de Borja Valle con Carlos y el berciano falla ante Cristian |
20' | Muy desdibujado el Dépor |
20' | Segundo saque de esquina para los maños |
19' | Saque de esquina para el Zaragoza |
19' | Despeja el Dépor, sigue atacando los maños |
18' | Falta frontal para el Zaragoza |
17' | Susto para el Dépor. Pase atrás de Álvaro Vázquez que no encuentra rematador |
15' | Jugda trenzada del Dépor, pase largo de Cartabia |
14' | Falta Eguaras en la salida de balón |
13' | ![]() |
Tarjeta amarilla a Eguaras. |
12' | La pierde Fede Cartabia |
12' | La pelota es del Zaragoza, remata arriba Marc Gual |
10' | Impreciso el Dépor |
9' | Centro de Quique que no encuentra rematador |
8' | Muy suelto el Zaragoza en ataque. Poca tensión en el Dépor |
7' | Parada de Dani Giménez |
7' | Carlos buca guiar el ataque coruñés |
6' | Nieto dispara arriba |
5' | Contra mal llevada, peor repliegue y Marí se ve obligado a forzar la amarilla |
4' | ![]() |
Tarjeta amarilla a Pablo Marí. |
3' | Buen pase de Álex a Borja Valle que estropea la contra |
3' | Toca sin profundidad el Zaragoza |
1' | Presiona con intensidad el Zaragoza |
1' | Arranca sin pausa el partido |
0' | ![]() |
COMIENZA EL PARTIDO. |
17:59 | Álex y Zapater, capitanes |
17:57 | Saltan los dos equipos al terreno de juego con un poco de retraso |
17:54 | Imágenes de ambos vestuarios que ofrece el canal Movistar El Partidazo. Mucha tranquilidad |
17:52 | Al Dépor le favorece el Cádiz-Málaga y El Mallorca-Sporting de esta semana, pero lo primer que debe hacer es ganar en el duelo que está a punto de comenzar |
17:49 |
El Dépor, sobre el césped de La Romareda
|
17:48 |
El Dépor, sobre el césped de La Romareda
|
17:43 |
Calientan los dos equipos sobre el terreno de juego
|
17:37 | Marc Gual, compañero de Carlos Fernández en el Sevilla B hace meses, es la gran ameneza ofensiva maña tras el triplete de la semana pasada |
17:26 | Será el reencuentro de Víctor Fernández en el Dépor, aunque no con Riazor. No tiene un gran recuerdo la hinchada blanquiazul, aunque es cierto que las circunstancias del club no eran las más favorables |
17:19 | Martí ya ha confesado que espera un partido muy parecido al de Soria. El Dépor buscará presionar arriba, no le importará partir el equipo y no le rá ascos a hacer daño a campo abierto. Su salida en Los Pajaritos fue fulgurante, a ver qué ocurre hoy |
17:12 | Dos apuestas alegres sobre el terreno de juego, se prevé espectáculo |
17:07 |
Once del Zaragoza
|
17:01 | Apuesta por la continuidad Martí. Solo el cambio obligada de Pablo Marí y su elección de dar proridad en esta ocasión a Saúl por encima de Caballo en el lateral izquierdo. El salmantino, en un momento muy bajo de forma |
16:57 |
Ya hay once del Dépor. Saúl por Caballo, única novedad sorpresa en la apuesta de Martí
|
16:52 |
Imágenes de la llegada del Dépor
|
16:49 |
Tanto Dépor como Zaragoza están ya desde hace un rato en La Romareda
|
16:42 | El fin de semana para el Dépor no acaba hoy, ya que el equipo femenino llenará mañana Abegondo al mediodía para la que se espera que sea la primera de las dos batallas que librará en casa para ascender |
16:34 | El Dépor no podrá contar finalmente con MIchele Somma, ya que Apelación no le retiró la segunda amarilla vista en Soria. Viajó, pero verá el duelo desde la grada |
16:25 |
Todo listo en el vestuario del Zaragoza
|
16:21 | El Zaragoza ha estado coqueteando con los puestos de descenso gran parte de la temporada después de un gran inicio de Liga, aunque la victoria en Córdoba le ha dado mucho alivio |
16:13 |
Así fue la llegada ayer del Dépor a Zaragoza
|
16:05 | No se esperan muchos cambios en la apuesta de Martí: solo la modificación obligada de pablo Marí por el sancionado Somma |
16:01 | El Dépor, si gna esta tarde en La Romareda, puede volver de manera provisional a la zona de play off de ascenso |
15:59 | ¡Buenas tardes, deportivistas! En unas dos horas arranca el Zaragoza-Deportivo y nosotros te contamos desde la previa en directo. Duelo vital para el futuro inmediato del equipo |
|
![]() |