Deportivo-Alcorcón
Deportivo-Alcorcón
-
sábado 23/11/2019 |
|
---|---|
PARTIDO: |
sábado 23/11/2019 - 18:00
|
ESTADIO: |
Riazor
|
Resultado
|
|
Fin del partido | |
![]() |
![]() |
Deportivo
|
Alcorcón
|
0
|
0
|
![]() |
![]() |
Deportivo
|
Alcorcón
|
Suplentes
|
Suplentes
|
Entrenador
|
Entrenador
|
Luis César
|
Fran Fernández
|
Ponferradina | 2 | Deportivo | 0 |
14/12/2019
|
Deportivo | 1 | Zaragoza | 3 |
8/12/2019
|
Lugo | 0 | Deportivo | 0 |
1/12/2019
|
Deportivo | 0 | Alcorcón | 0 |
23/11/2019
|
Extremadura | 2 | Deportivo | 0 |
16/11/2019
|
Deportivo | 1 | Elche | 3 |
10/11/2019
|
Fuenlabrada | 1 | Deportivo | 1 |
2/11/2019
|
Racing de Santander | 1 | Deportivo | 1 |
26/10/2019
|
Deportivo | 0 | Málaga | 2 |
20/10/2019
|
Las Palmas | 3 | Deportivo | 0 |
13/10/2019
|
20:00 | En nada estará la crónica en la web. En las buenas y en las malas, ¡Forza Dépor! |
19:59 | Está ahora mismo a cinco de la salvación cuando aún tiene que jugar Oviedo y Málaga, sus dos predecesores en la tabla |
19:58 | Más que correcto en defensa, mejor ordenado, pero con escasa mordiente y lucidez en ataque |
19:57 | Partido en el que el Dépor mejora, pero que de poco le vale ante la necesidad que tiene de volver a ganar |
90+ | ![]() |
FIN DEL PARTIDO. |
90+ | Dispara Álex, se va por poco |
90' | Dispara Lampro, para Ximo Miralles |
90' | Saque de esquina para el Dépor |
89' | Dispara Sandaza, para Dani Giménez |
89' | Remata Ernesto arriba |
87' | ![]() |
Tarjeta amarilla a Peru. |
87' | Aprieta Riazor |
86' | No marca, sigue atacando el Dépor |
86' | Saque de esquina para el Dépor |
85' | Falta lateral para el Dépor |
84' | Paradón de Ximo Miralles |
84' | ![]() |
Cambio: Mollejo es sustituido por Beto da Silva. |
83' | Falta lateral a favor del Dépor |
81' | ![]() |
Cambio: Harper es sustituido por Sandaza. |
81' | Remata arriba Aketxe |
79' | Aketxe busca dar claridad en la salida de las contras, en los últimos metros |
79' | El Dépor, sin ocasiones, su mayor condena. Ahogado, frustrado |
77' | Mollejo dispara arriba |
76' | Falta lateral a favor del Dépor |
75' | Contra del Alcorcón que despeja el Dépor tras un mal pase |
74' | Saque de esquina para el Dépor |
73' | Cambio sorprendente de Luis César |
72' | ![]() |
Cambio: Koné es sustituido por Aketxe. |
72' | Remata mal en escorzo Christian |
71' | Se diluye el Dépor, necesita más en ataque |
70' | ![]() |
Cambio: Stoichkov es sustituido por Aguilera. |
70' | Recorta Mollejo de fuera a adentro y dispara fuera |
68' | Pase en profundidad de Vicente, no llega Koné |
68' | Al Dépor le llegan las prisas y le escasean las ideas |
67' | Álex, hoy el lanzador de faltas del Dépor |
66' | Otra falta de Bellvis a Mollejo |
64' | El Alcorcón, por ahora, muy poco nivel hoy |
64' | Pase en profundidad a Mollejo que no llega |
62' | Remata fuera Koné |
62' | Falta lateral para el Dépor |
61' | Cabalgada de Mujaid y el centro no es preciso, a las manos de Ximo Miralles |
60' | Contra del Alcorcón, la anula el Dépor. Quieren estirarse los alfareros |
59' | Pitos para Longo que no ha hecho su peor partido con el Dépor, precisamente |
58' | ![]() |
Cambio: Longo es sustituido por Christian Santos. |
58' | Duda ahora el Dépor |
58' | Muchos nervios en el área tras una jugada atacante del Alcorcón |
57' | El Dépor busca apretar arriba |
55' | Le falta precisión al Dépor en los últimos metros. Muy intenso Longo |
55' | Partido un tanto frío por las dudas del Dépor y el poco ritmo que le da el Alcorcón |
53' | ![]() |
Cambio: Arribas es sustituido por Dani Romera. |
53' | Está mereciendo el gol del Dépor, aunque tampoco tiene excesivas ocasiones |
53' | Aprietan muchos los atacantes del Dépor |
52' | Por momentos, al Alcorcón parece que no le sobra el empate |
51' | Falla Mollejo al volver a meterla en el corazón del área |
51' | Saque de esquina para el Dépor |
51' | Ovación para Mujaid que se atreve con una arrancada |
50' | Amarilla justa al cortar una contra |
50' | ![]() |
Tarjeta amarilla a Diéguez. |
49' | El Alcorcón quiere tener ahora la pelota |
48' | balón largo, lo pierde Koné |
47' | Fuera de juego de Longo, que estaba en fuera de juego |
47' | Despeja el Alcorcón, el Dépor sigue apretando |
46' | Falta lateral para el Dépor |
45' | ![]() |
COMIENZA LA SEGUNDA PARTE. |
45+ | El Dépor deberá seguir peleando en el segundo acto y lidiar también con los nervios que han aflorado en algún momento |
45+ | Luis Ruiz y, sobre todo, Vicente, de lo mejor entre los blanquiazules en la primera parte |
45+ | Koné disfrutó de las dos mejores ocasiones de la primera parte |
45+ | Alcorcón no está al nivel de las últimas semanas, pero no ha estado excesivamente incómodo |
45+ | Primera parte de menos a más en la que el Dépor empezó muy preocupado de defender, de no fallar, y luego se soltó |
45+ | ![]() |
FIN DE LA PRIMERA PARTE. |
45' | Centro largo de Mollejo |
45' | Pisa Longo el área y el centro lo despeja la defensa |
43' | A las manos del portero visitante |
42' | Falta lateral a favor del Dépor |
41' | Soberbio pase en profundidad de Vicente, falla Koné ante el meta |
40' | El Dépor no hace daño ni en primera ni en segunda jugada |
39' | Saque de esquina a favor del Dépor |
38' | Mejor el Dépor en los últimos minutos |
38' | Aprieta el Dépor, remata fuera Longo |
37' | Aplausos para Mujaid tras una acción comprometida |
36' | Se anima algo más en ataque el equipo coruñés, se ofrece mucho Luis Ruiz |
36' | Buena jugada del Dépor desde atrás |
35' | Balón para Dani Giménez |
34' | Defiende ahora el Dépor |
33' | Permutas en las zonas ofensivas. Ahora Longo por la izquierda |
32' | Riazor reclama saque de esquina, el colegiado no lo da |
31' | Intenso Laure con Luis Ruiz |
31' | Otra falta a destiempo de Mollejo |
29' | Contra del Alcorcón que el Dépor es capaz de frenar. Ataque estático para los alfareros |
29' | Falta lateral para el Dépor |
28' | Más intenso ahora el Dépor, animado por esa ocasión de Koné |
27' | Jugada atropellada de Mollejo, filtra un pase a Koné, que recorta, remata y se va por poco |
27' | A punto de marcar Koné |
25' | El Dépor prioriza hoy la faceta defensiva, no equivocarse, no encajar pronto |
25' | Balón al área, para Dani Giménez |
24' | Buen robo del Dépor y casi se planta Koné ante Ximo Miralles |
23' | Ernesto casi se planta ante Dani Giménez, acaba ganando Luis Ruiz la acción |
22' | Contra de Koné. Pudo perderla en falta, el árbitro no lo ve así |
20' | Balón largo de Peru a Mollejo, llega primero el defensa |
19' | Nervios en el Dépor rifando balones fáciles |
18' | Ahora domina el Alcorcón |
17' | Dispara fuera Koné desde la frontal del área |
17' | Balón directamente fuera |
16' | Falta lateral a favor del Alcorcón |
15' | El Alcorcón, muy cómodo, tampoco inquieta en ataque |
14' | Amarilla justa, pero innecesaria de Luis Ruiz. Una plancha muy clara |
14' | ![]() |
Tarjeta amarilla a Luis Ruiz. |
13' | Falta lateral a favor del Dépor |
12' | Ronda Koné el área, se oye el 'uy' en la grada |
12' | El Dépor lejos de hacerle cosquillas al Alcorcón |
11' | Pase largo de Lampro a Longo y el italiano acaba cometiendo falta |
10' | 10 minutos y el Dépor ni conoce la portería rival |
10' | Sin peligro del Alcorcón en las dos jugadas |
9' | Fea falta de Vicente a Laure, llega muy tarde |
8' | ![]() |
Tarjeta amarilla a Vicente G.. |
8' | Partido in duelo, el Dépor no es capaz de imponerse |
6' | El Dépor no lleva peligro ni en la primera ni en la segunda jugada |
5' | Falta lateral para el Dépor, infracción de Laure a Luis Ruiz |
4' | Muy incómodo el Dépor en la salida de balón |
3' | Vicente, una de las piezas claves en el día de hoy, busca un pase en profundidad al que no llega Luis Ruiz |
3' | Sale el Dépor jugando desde atrás |
2' | Stoichkov remata a las manos de Dani Giménez |
2' | Incómodo primer minuto para los coruñeses |
1' | Empieza el Alcorcón atacando, titubea el Dépor |
0' | ![]() |
COMIENZA EL PARTIDO. |
17:59 | Minuto de silencio por Veloso |
17:59 | Laure y Álex Bergantiños, los capitanes |
17:57 | Salen los dos equipos al terreno de juego |
17:56 | Tifo por los 75 años de Riazor en el fondo de Marathón |
17:56 | Entrada muy pobre en Riazor |
17:52 |
|
17:52 | Uno de las caras nuevas hoy en Riazor es Natxo González, que ha venido de visita a ver a su equipo |
17:51 | Los dos equipos ya en vestuarios |
17:48 | Corrillo del Dépor en el centro del campo, habla Álex Bergantiños |
17:47 | Tres veces ha visitado el Alcorcón en su historia en Riazor. Dos derrotas y un empate, nunca ha ganado, aunque es un dato que no es garantía de nada para los coruñeses, ya que esta temporada han llegado en la misma situación varios equipos y han salido con tres puntos bajo el brazo |
17:44 | Primera titularidad para Luis Ruiz en Riazor |
17:41 | Tercer partido seguido como titular para Mujaid |
17:40 | Es una frase recurrente para el Dépor semana a semana, pero no va a más en su idea de remontar y salvarse. Situación límite |
17:36 | Por ahora no llueve en Riazor, muy poquita gente en las gradas |
17:35 | Calientan los dos equipos sobre el terreno de juego |
17:32 | Minuto 75. Rayo-Zaragoza (0-1) |
17:30 |
La previa de nuestra edición en papel Solo hay una opción |
17:27 | Con el cambio de sistema Luis César busca dotar de más solidez al equipo por el centro. Sorprende que vuelva a apostar por Mollejo que, a pesar de demostrar sus ganas y olfato, ha funciona mejor por el centro. Todo apunta a que hoy volverá a jugar en banda |
17:23 | Futbolistas muy, muy en forma en el Alcorcón como Ernesto o Stoichkov |
17:16 | El once del Alcorcón La Guardia Civil investiga la identidad de la víctima y si la misma es familiar del detenido |
17:12 | Finalmente, Luis César está muy lejos de la revolución anunciada. La apuesta más importante es el 4-3 |
17:05 |
La llegada del Dépor
|
17:04 | Con el Almería regresa a A Coruna Fran Fernández, uno de los mejores entrenadores de la pasada LIga con el Almería. Al Alcorcón también le ha imprimido su sello |
16:54 | De nuevo banquillo de lujo en el Dépor con Gaku y Aketxe |
16:51 |
Ya hay once del Dépor. Juega Longo y no Beto da Silva. Luis Ruiz, Lampropoulos y Álex Bergantiños, otras de las novedades
|
16:45 | Finalmente el único fabrilista en la lista (y muy presumiblemente en el once) será Mujaid. Valín , Yago Gandoy y David Sánchez jugarán mñana en A Grela el derbi ante el Silva |
16:44 | El Alcorcón llega a Riazor como el único equipo de Segunda que no ha perdido a domicilio. Tres triunfos y cinco empates. Enfrente el Dépor, el peor local de la Liga |
16:43 | Ya están los dos equipos en Riazor, en nada conoceremos los onces |
16:29 | Una de las dudas en el once del Dépor es si jugará Vicente o Gaku. A favor del grancanario juega que fue titular en el último partido y que el japonés apenas ha contado en el último mes, mientras que el nipón cuenta con el hecho de que llegó para ser importante en este Dépor |
16:19 |
El Alcorcón hacia Riazor
|
16:13 | Luis César cuenta con las bajas de David Simón y Salva Ruiz y ha dejado fuera de la lista, entre otros, a uno de los capitanes, a Borja Valle |
16:09 | La revolución de Luis César no será tan profunda como se podría prever. Puede tirar el técnico de un sistema con tres pivotes (un pivote y dos interiores, en realidad) y la gran novedad podría ser la titularidad de Beto da Silva en uno de los extremos |
16:05 | La victoria de ayer el tenerife hace aún más dramática la situación del Dépor. Colista, a tres del penúltimo y a seis de la salvación |
16:04 | ¡Buenas tardes, deportivistas! En dos horas arranca el Dépor-Alcorcón y nosotros ya estamos de previa. Vente |
|
![]() |